
高精度便攜式測厚儀
操縱簡便
主動辨認探頭
可設置裝備擺設多種探頭
操縱簡便
主動辨認探頭
可設置裝備擺設多種探頭
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
物各樣子 | 食用量 | 0.36kg |
寸尺(寬 x 高 x 深) | 76mm x 99mm x 32mm | |
釣魚任務室內溫度產值 | -10 °C to 50 °C | |
外層組成 | 設備為鋁,塑接口標準 | |
毗連線種別 | Lemo00 | |
探測器 | 溫度探頭種別 | 多晶硅(打架/堤前) |
頻度的規模 | 0.5MHz to 25MHz | |
毗連線的長度 | 1.83m 規范標準 | |
功率設定準備陳列 | 電力工程使用裝配擺床 | 2x NiMH 可快速充電AA蓄電池 |
手機電池耐用度 | 150 小時左右 | |
馬太效應 | 凸顯種別 | 背光式教學液晶凸顯 |
提升屏規格 | 128 x 64 清晰度,50mm x 32mm | |
質保期 | 返修期 | 1 年 |
仗量 | 測厚 | 0.127mm to 508.00mm |
顯示屏第一單元 | 寸大 /mm毫米 | |
精準度(如果根據很大設有裝置罷放攝像頭相當于到很大精準度) |
0.0001mm從0.127mm 至 50.8mm 0.001mm從50.8mm 至 508mm |
|
聲速 | 1.24 mm/μs 至 25.40mm/μs | |
送樣傳輸速率 | 每秒加載十二個數據信息 | |
導彈脈沖造成的/領受 | 每秒300-1000激光脈沖 | |
用戶界面 | I/O | RS-232 |
化學銑切
熔模鍛造
渦輪葉片
管材
容器
汽鍋玻璃
金屬,塑料,復合資料,玻璃,橡膠
熔模鍛造
渦輪葉片
管材
容器
汽鍋玻璃
金屬,塑料,復合資料,玻璃,橡膠